Práctica de análisis multivariante aplicado a las ciencias sociales (17/9/2018)

Objetivo: Aprender distintos modos de trabajo con Stata.

Pasos previos

  1. Abrir el fichero CIS3145.dta ubicado en c:\Users\Alumno\Analisis\
  2. Aprender a usar la ayuda.
help
help summarize
help tabulate

Una vez en la ayuda descubrir dónde están las instrucciones relacionadas, el manual en pdf y los cuadros de diálogo.

Ejecución de Stata en modo interactivo

  1. Realizar nuevos análisis usando las órdenes summarize, tab1 y tabulate.

    Fijarse en la estructura de la instrucción: orden espacio variable(s) if condición, opcion(es)

. summarize p6 

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
          p6 |      6,175    7.084372    15.42588          0         99

. summarize p6 if p6<=10

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
          p6 |      6,007    4.537207    2.468969          0         10

. tab1 p29 p31r

-> tabulation of p29  

         Participación electoral en las |
           elecciones generales de 2016 |      Freq.     Percent        Cum.
----------------------------------------+-----------------------------------
                          No pudo votar |        131        2.12        2.12
                    No quiso ir a votar |        693       11.22       13.34
Normalmente vota, pero esta vez no quis |         99        1.60       14.95
Normalmente vota, pero esta vez no pudo |         99        1.60       16.55
                            Sí que votó |      5,141       83.26       99.81
                                   N.C. |         12        0.19      100.00
----------------------------------------+-----------------------------------
                                  Total |      6,175      100.00

-> tabulation of p31r  

      Recuerdo de voto en las |
 elecciones generales de 2016 |
  de los votantes [recodifica |      Freq.     Percent        Cum.
------------------------------+-----------------------------------
                         N.P. |      1,034       16.74       16.74
 PP (incluye UPN, Foro o PAR) |      1,196       19.37       36.11
PSOE (incluye Nueva Canarias) |      1,089       17.64       53.75
Unidos Podemos (Podemos e IU) |        654       10.59       64.34
                   Ciudadanos |        518        8.39       72.73
                En Comú Podem |        186        3.01       75.74
       Compromís-Podemos-EUPV |        124        2.01       77.75
                          ERC |        137        2.22       79.97
           Convergència (CDC) |         64        1.04       81.00
                     En Marea |         62        1.00       82.01
                      EAJ-PNV |         57        0.92       82.93
                     EH Bildu |         49        0.79       83.72
                       CC-PNC |          6        0.10       83.82
                        PACMA |         61        0.99       84.81
                         Otro |         45        0.73       85.54
                    Voto nulo |         32        0.52       86.06
                    En blanco |         84        1.36       87.42
                         N.C. |        777       12.58      100.00
------------------------------+-----------------------------------
                        Total |      6,175      100.00

. tabulate p31r p29, nofreq column chi2 V

  Recuerdo de voto en |
       las elecciones |
 generales de 2016 de |
         los votantes |    Participación electoral en las elecciones generales de 2016
          [recodifica | No pudo v  No quiso   Normalmen  Normalmen  Sí que vo       N.C. |     Total
----------------------+------------------------------------------------------------------+----------
                 N.P. |    100.00     100.00     100.00     100.00       0.00     100.00 |     16.74 
PP (incluye UPN, Foro |      0.00       0.00       0.00       0.00      23.26       0.00 |     19.37 
PSOE (incluye Nueva C |      0.00       0.00       0.00       0.00      21.18       0.00 |     17.64 
Unidos Podemos (Podem |      0.00       0.00       0.00       0.00      12.72       0.00 |     10.59 
           Ciudadanos |      0.00       0.00       0.00       0.00      10.08       0.00 |      8.39 
        En Comú Podem |      0.00       0.00       0.00       0.00       3.62       0.00 |      3.01 
Compromís-Podemos-EUP |      0.00       0.00       0.00       0.00       2.41       0.00 |      2.01 
                  ERC |      0.00       0.00       0.00       0.00       2.66       0.00 |      2.22 
   Convergència (CDC) |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.24       0.00 |      1.04 
             En Marea |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.21       0.00 |      1.00 
              EAJ-PNV |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.11       0.00 |      0.92 
             EH Bildu |      0.00       0.00       0.00       0.00       0.95       0.00 |      0.79 
               CC-PNC |      0.00       0.00       0.00       0.00       0.12       0.00 |      0.10 
                PACMA |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.19       0.00 |      0.99 
                 Otro |      0.00       0.00       0.00       0.00       0.88       0.00 |      0.73 
            Voto nulo |      0.00       0.00       0.00       0.00       0.62       0.00 |      0.52 
            En blanco |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.63       0.00 |      1.36 
                 N.C. |      0.00       0.00       0.00       0.00      15.11       0.00 |     12.58 
----------------------+------------------------------------------------------------------+----------
                Total |    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00 |    100.00 

         Pearson chi2(85) =  6.2e+03   Pr = 0.000
               Cramér's V =   0.4472

Ejecutar Stata en modo “por lotes” desde dentro.

  1. Guardar todas estas instrucciones en el editor de Stata.

  2. Editar su contenido poniendo en la primera línea la instrucción set more off.

  3. Ejecutar de nuevo las instrucciones.

  4. Guardar el fichero de sintaxis (código) Practica2.do en c:\Users\Alumno\Analisis\

Ejecutar Stata en modo “por lotes” desde fuera.

  1. Ejecutar (do) el fichero Practica2.do almacenado previamente en c:\Users\Alumno\Analisis\
  2. Ver los resultados.

Ejecutar Stata guardando resultados (fichero smcl).

  1. Editar el fichero de código incluyendo las instrucción log using que graba los resultados. Se pueden incluir también comentarios con //
  2. Ejecutar de nuevo todo el fichero [Tools/Execute (do)]. También mediante ctrl+D.
. set more off

. log using Practica2, replace
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      name:  <unnamed>
       log:  D:\Documentos\Trabajo\Docencia\Programas\Analisis\Fichas de practicas\Practica2.smcl
  log type:  smcl
 opened on:  24 Sep 2017, 12:31:14

. summarize p6 // Valoración de la democracia en escala del 0 al 10.

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
          p6 |      6,175    7.084372    15.42588          0         99

. summarize p6 if p6<=10 // Seleccionar casos que cumplen una condición

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
          p6 |      6,007    4.537207    2.468969          0         10

. tab1 p29 p31r

-> tabulation of p29  

         Participación electoral en las |
           elecciones generales de 2016 |      Freq.     Percent        Cum.
----------------------------------------+-----------------------------------
                          No pudo votar |        131        2.12        2.12
                    No quiso ir a votar |        693       11.22       13.34
Normalmente vota, pero esta vez no quis |         99        1.60       14.95
Normalmente vota, pero esta vez no pudo |         99        1.60       16.55
                            Sí que votó |      5,141       83.26       99.81
                                   N.C. |         12        0.19      100.00
----------------------------------------+-----------------------------------
                                  Total |      6,175      100.00

-> tabulation of p31r  

      Recuerdo de voto en las |
 elecciones generales de 2016 |
  de los votantes [recodifica |      Freq.     Percent        Cum.
------------------------------+-----------------------------------
                         N.P. |      1,034       16.74       16.74
 PP (incluye UPN, Foro o PAR) |      1,196       19.37       36.11
PSOE (incluye Nueva Canarias) |      1,089       17.64       53.75
Unidos Podemos (Podemos e IU) |        654       10.59       64.34
                   Ciudadanos |        518        8.39       72.73
                En Comú Podem |        186        3.01       75.74
       Compromís-Podemos-EUPV |        124        2.01       77.75
                          ERC |        137        2.22       79.97
           Convergència (CDC) |         64        1.04       81.00
                     En Marea |         62        1.00       82.01
                      EAJ-PNV |         57        0.92       82.93
                     EH Bildu |         49        0.79       83.72
                       CC-PNC |          6        0.10       83.82
                        PACMA |         61        0.99       84.81
                         Otro |         45        0.73       85.54
                    Voto nulo |         32        0.52       86.06
                    En blanco |         84        1.36       87.42
                         N.C. |        777       12.58      100.00
------------------------------+-----------------------------------
                        Total |      6,175      100.00

. tabulate p31r p29, nofreq column chi2 V

  Recuerdo de voto en |
       las elecciones |
 generales de 2016 de |
         los votantes |    Participación electoral en las elecciones generales de 2016
          [recodifica | No pudo v  No quiso   Normalmen  Normalmen  Sí que vo       N.C. |     Total
----------------------+------------------------------------------------------------------+----------
                 N.P. |    100.00     100.00     100.00     100.00       0.00     100.00 |     16.74 
PP (incluye UPN, Foro |      0.00       0.00       0.00       0.00      23.26       0.00 |     19.37 
PSOE (incluye Nueva C |      0.00       0.00       0.00       0.00      21.18       0.00 |     17.64 
Unidos Podemos (Podem |      0.00       0.00       0.00       0.00      12.72       0.00 |     10.59 
           Ciudadanos |      0.00       0.00       0.00       0.00      10.08       0.00 |      8.39 
        En Comú Podem |      0.00       0.00       0.00       0.00       3.62       0.00 |      3.01 
Compromís-Podemos-EUP |      0.00       0.00       0.00       0.00       2.41       0.00 |      2.01 
                  ERC |      0.00       0.00       0.00       0.00       2.66       0.00 |      2.22 
   Convergència (CDC) |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.24       0.00 |      1.04 
             En Marea |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.21       0.00 |      1.00 
              EAJ-PNV |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.11       0.00 |      0.92 
             EH Bildu |      0.00       0.00       0.00       0.00       0.95       0.00 |      0.79 
               CC-PNC |      0.00       0.00       0.00       0.00       0.12       0.00 |      0.10 
                PACMA |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.19       0.00 |      0.99 
                 Otro |      0.00       0.00       0.00       0.00       0.88       0.00 |      0.73 
            Voto nulo |      0.00       0.00       0.00       0.00       0.62       0.00 |      0.52 
            En blanco |      0.00       0.00       0.00       0.00       1.63       0.00 |      1.36 
                 N.C. |      0.00       0.00       0.00       0.00      15.11       0.00 |     12.58 
----------------------+------------------------------------------------------------------+----------
                Total |    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00 |    100.00 

         Pearson chi2(85) =  6.2e+03   Pr = 0.000
               Cramér's V =   0.4472

. log close
      name:  <unnamed>
       log:  D:\Documentos\Trabajo\Docencia\Programas\Analisis\Fichas de practicas\Practica2.smcl
  log type:  smcl
 closed on:  24 Sep 2017, 12:31:14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Final de la práctica

  1. Subir el fichero Practica2.do a Studium. En la línea “Primer fichero de Stata”.

Universidad de Salamanca. Grado de Sociología. Análisis Multivariable Aplicado a las Ciencias Sociales. Modesto Escobar