Objetivo: Aprender a modificar y tabular variables en tres dimensiones.
cd "c:\Users\Alumno\Analisis\Datos"
use "CIS3145.dta", clear
ssc install fre
. set more off
. log using Practica3, name(Práctica) replace
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
name: Práctica
log: D:\Documentos\Trabajo\Docencia\Programas\Analisis\Fichas de practicas\Practica3.smcl
log type: smcl
opened on: 7 Oct 2017, 13:25:29
. log off Práctica
name: Práctica
log: D:\Documentos\Trabajo\Docencia\Programas\Analisis\Fichas de practicas\Practica3.smcl
log type: smcl
paused on: 7 Oct 2017, 13:25:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. fre p47 p48 p31r
p47 -- Sexo de la persona entrevistada
--------------------------------------------------------------
| Freq. Percent Valid Cum.
-----------------+--------------------------------------------
Valid 1 Hombre | 2978 48.23 48.23 48.23
2 Mujer | 3197 51.77 51.77 100.00
Total | 6175 100.00 100.00
--------------------------------------------------------------
p48 -- Edad de la persona entrevistada
-----------------------------------------------------------
| Freq. Percent Valid Cum.
--------------+--------------------------------------------
Valid 18 | 61 0.99 0.99 0.99
19 | 71 1.15 1.15 2.14
20 | 84 1.36 1.36 3.50
21 | 67 1.09 1.09 4.58
22 | 65 1.05 1.05 5.64
23 | 74 1.20 1.20 6.83
24 | 73 1.18 1.18 8.02
25 | 106 1.72 1.72 9.73
26 | 69 1.12 1.12 10.85
27 | 83 1.34 1.34 12.19
28 | 69 1.12 1.12 13.31
29 | 89 1.44 1.44 14.75
30 | 98 1.59 1.59 16.34
31 | 85 1.38 1.38 17.72
32 | 90 1.46 1.46 19.17
33 | 82 1.33 1.33 20.50
34 | 104 1.68 1.68 22.19
35 | 117 1.89 1.89 24.08
36 | 97 1.57 1.57 25.65
37 | 99 1.60 1.60 27.26
: | : : : :
79 | 48 0.78 0.78 93.60
80 | 71 1.15 1.15 94.75
81 | 43 0.70 0.70 95.45
82 | 53 0.86 0.86 96.31
83 | 35 0.57 0.57 96.87
84 | 50 0.81 0.81 97.68
85 | 26 0.42 0.42 98.11
86 | 32 0.52 0.52 98.62
87 | 19 0.31 0.31 98.93
88 | 14 0.23 0.23 99.16
89 | 15 0.24 0.24 99.40
90 | 9 0.15 0.15 99.55
91 | 7 0.11 0.11 99.66
92 | 9 0.15 0.15 99.81
93 | 4 0.06 0.06 99.87
94 | 2 0.03 0.03 99.90
95 | 2 0.03 0.03 99.94
96 | 2 0.03 0.03 99.97
97 | 1 0.02 0.02 99.98
98 | 1 0.02 0.02 100.00
Total | 6175 100.00 100.00
-----------------------------------------------------------
p31r -- Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2016 de los votantes [recodifica
--------------------------------------------------------------------------------------
| Freq. Percent Valid Cum.
-----------------------------------------+--------------------------------------------
Valid 0 N.P. | 1034 16.74 16.74 16.74
1 PP (incluye UPN, Foro o PAR) | 1196 19.37 19.37 36.11
2 PSOE (incluye Nueva Canarias) | 1089 17.64 17.64 53.75
3 Unidos Podemos (Podemos e IU) | 654 10.59 10.59 64.34
4 Ciudadanos | 518 8.39 8.39 72.73
5 En Comú Podem | 186 3.01 3.01 75.74
6 Compromís-Podemos-EUPV | 124 2.01 2.01 77.75
7 ERC | 137 2.22 2.22 79.97
8 Convergència (CDC) | 64 1.04 1.04 81.00
9 En Marea | 62 1.00 1.00 82.01
10 EAJ-PNV | 57 0.92 0.92 82.93
11 EH Bildu | 49 0.79 0.79 83.72
12 CC-PNC | 6 0.10 0.10 83.82
13 PACMA | 61 0.99 0.99 84.81
70 Otro | 45 0.73 0.73 85.54
77 Voto nulo | 32 0.52 0.52 86.06
96 En blanco | 84 1.36 1.36 87.42
99 N.C. | 777 12.58 12.58 100.00
Total | 6175 100.00 100.00
--------------------------------------------------------------------------------------
. recode p31r (0 77 99=.)
(p31r: 1843 changes made)
. recode p47 (1=1 "Hombre") (2=2 "Mujer"), generate(genero)
(0 differences between p47 and genero)
. recode p48 (min/34=1 "Hasta 34")(35/49=2 "35-49") (50/64=3 "50/64") (65/max=4 "65 y más"), generate(edad)
(6175 differences between p48 and edad)
. recode p31r(5 6 9=3)(7 8 10/13=70)(missing=.), copyrest generate(partido)
(746 differences between p31r and partido)
. label value partido p31r
. tab p31r partido
Recuerdo de voto en |
las elecciones |
generales de 2016 de | RECODE of p31r (Recuerdo de voto en las elecciones generales de
los votantes | 2016 de los vota
[recodifica | PP (inclu PSOE (inc Unidos Po Ciudadano Otro En blanco | Total
----------------------+------------------------------------------------------------------+----------
PP (incluye UPN, Foro | 1,196 0 0 0 0 0 | 1,196
PSOE (incluye Nueva C | 0 1,089 0 0 0 0 | 1,089
Unidos Podemos (Podem | 0 0 654 0 0 0 | 654
Ciudadanos | 0 0 0 518 0 0 | 518
En Comú Podem | 0 0 186 0 0 0 | 186
Compromís-Podemos-EUP | 0 0 124 0 0 0 | 124
ERC | 0 0 0 0 137 0 | 137
Convergència (CDC) | 0 0 0 0 64 0 | 64
En Marea | 0 0 62 0 0 0 | 62
EAJ-PNV | 0 0 0 0 57 0 | 57
EH Bildu | 0 0 0 0 49 0 | 49
CC-PNC | 0 0 0 0 6 0 | 6
PACMA | 0 0 0 0 61 0 | 61
Otro | 0 0 0 0 45 0 | 45
En blanco | 0 0 0 0 0 84 | 84
----------------------+------------------------------------------------------------------+----------
Total | 1,196 1,089 1,090 518 355 84 | 4,332
. tab edad p48 if inlist(p48,18,34,35,49,50,64,65,98)
RECODE of |
p48 (Edad |
de la |
persona |
entrevista | Edad de la persona entrevistada
da) | 18 34 35 49 50 64 65 98 | Total
-----------+----------------------------------------------------------------------------------------+----------
Hasta 34 | 61 104 0 0 0 0 0 0 | 165
35-49 | 0 0 117 124 0 0 0 0 | 241
50/64 | 0 0 0 0 153 105 0 0 | 258
65 y más | 0 0 0 0 0 0 122 1 | 123
-----------+----------------------------------------------------------------------------------------+----------
Total | 61 104 117 124 153 105 122 1 | 787
. drop partido
. recode p31r(5 6 8 9=3)(7 10/13 96=70), copyrest generate(partido)
(830 differences between p31r and partido)
. label value partido p31r
1.Crucemos partido por genero y edad. 2. Previamente, se activa la grabación de los resultados (.log).
. log on Práctica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
name: Práctica
log: D:\Documentos\Trabajo\Docencia\Programas\Analisis\Fichas de practicas\Practica3.smcl
log type: smcl
resumed on: 7 Oct 2017, 13:25:29
. tab2 partido genero, chi2 V nofreq col
-> tabulation of partido by genero
RECODE of p31r |
(Recuerdo de voto en | RECODE of p47 (Sexo
las elecciones | de la persona
generales de 2016 de | entrevistada)
los vota | Hombre Mujer | Total
----------------------+----------------------+----------
PP (incluye UPN, Foro | 26.55 28.60 | 27.61
PSOE (incluye Nueva C | 23.35 26.81 | 25.14
Unidos Podemos (Podem | 27.89 22.61 | 25.16
Ciudadanos | 11.56 12.33 | 11.96
Otro | 10.65 9.65 | 10.13
----------------------+----------------------+----------
Total | 100.00 100.00 | 100.00
Pearson chi2(4) = 20.3745 Pr = 0.000
Cramér's V = 0.0686
. by genero, sort: tab partido edad, chi2 V nofreq col
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-> genero = Hombre
RECODE of p31r |
(Recuerdo de voto en |
las elecciones | RECODE of p48 (Edad de la persona
generales de 2016 de | entrevistada)
los vota | Hasta 34 35-49 50/64 65 y más | Total
----------------------+--------------------------------------------+----------
PP (incluye UPN, Foro | 19.79 20.36 25.41 43.30 | 26.55
PSOE (incluye Nueva C | 14.68 19.54 30.09 29.23 | 23.35
Unidos Podemos (Podem | 40.85 31.60 23.24 15.16 | 27.89
Ciudadanos | 13.19 14.82 11.35 5.71 | 11.56
Otro | 11.49 13.68 9.91 6.59 | 10.65
----------------------+--------------------------------------------+----------
Total | 100.00 100.00 100.00 100.00 | 100.00
Pearson chi2(12) = 196.9417 Pr = 0.000
Cramér's V = 0.1771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-> genero = Mujer
RECODE of p31r |
(Recuerdo de voto en |
las elecciones | RECODE of p48 (Edad de la persona
generales de 2016 de | entrevistada)
los vota | Hasta 34 35-49 50/64 65 y más | Total
----------------------+--------------------------------------------+----------
PP (incluye UPN, Foro | 16.29 21.48 27.93 45.67 | 28.60
PSOE (incluye Nueva C | 17.86 22.79 30.52 34.00 | 26.81
Unidos Podemos (Podem | 32.59 28.36 21.72 10.17 | 22.61
Ciudadanos | 19.42 15.57 11.90 4.17 | 12.33
Otro | 13.84 11.80 7.93 6.00 | 9.65
----------------------+--------------------------------------------+----------
Total | 100.00 100.00 100.00 100.00 | 100.00
Pearson chi2(12) = 274.4264 Pr = 0.000
Cramér's V = 0.2022
. log close Práctica
name: Práctica
log: D:\Documentos\Trabajo\Docencia\Programas\Analisis\Fichas de practicas\Practica3.smcl
log type: smcl
closed on: 7 Oct 2017, 13:25:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. save cis3145r.dta, replace
file cis3145r.dta saved