Práctica de análisis multivariante aplicado a las ciencias sociales (19/10/2020)

Objetivo: Aprender distintos modos de trabajo con Stata.

Pasos previos

  1. Abrir el fichero VuestroDNI.dta (CIS-3269) publicado en Studium
  2. Aprender a usar la ayuda.
help
help summarize
help tabulate

Una vez en la ayuda descubrir dónde están las instrucciones relacionadas, el manual en pdf y los cuadros de diálogo.

Ejecución de Stata en modo interactivo

  1. Realizar nuevos análisis usando las órdenes summarize, tab1 y tabulate.

    Fijarse en la estructura de la instrucción: orden espacio variable(s) if condición, opcion(es)

. summarize p11

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
         p11 |     17,650    9.119207    11.94808          0         99


. summarize p11 if p11<11

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
         p11 |     17,363    7.646893     3.43453          0         10


. tab1 p17 p17r

-> Participación electoral en las |
elecciones generales de abril de |
                            2019 |      Freq.     Percent        Cum.
---------------------------------+-----------------------------------
              Fue a votar y votó |     15,359       87.02       87.02
        No tenía edad para votar |         98        0.56       87.58
Fue a votar pero no pudo hacerlo |         62        0.35       87.93
   No fue a votar porque no pudo |        507        2.87       90.80
               Prefirió no votar |      1,565        8.87       99.67
         No tenía derecho a voto |         12        0.07       99.73
                     No recuerda |         34        0.19       99.93
                            N.C. |         13        0.07      100.00
---------------------------------+-----------------------------------
                           Total |     17,650      100.00


-> tabulation of p17r  

   Recuerdo de |
   voto en las |
    elecciones |
  generales de |
 abril de 2019 |
        de los |
      votantes |      Freq.     Percent        Cum.
---------------+-----------------------------------
            PP |      2,412       13.67       13.67
          PSOE |      5,243       29.71       43.37
    Ciudadanos |      1,678        9.51       52.88
 En Comú Podem |        170        0.96       53.84
     Compromís |         57        0.32       54.16
           ERC |        433        2.45       56.62
         JxCat |        142        0.80       57.42
       EAJ-PNV |        172        0.97       58.40
      EH Bildu |        163        0.92       59.32
        CC-PNC |         35        0.20       59.52
           NA+ |         54        0.31       59.82
           VOX |        784        4.44       64.27
Unidas Podemos |      1,530        8.67       72.93
           BNG |         56        0.32       73.25
           PRC |         24        0.14       73.39
     Voto nulo |        107        0.61       73.99
Otros partidos |        186        1.05       75.05
     En blanco |        213        1.21       76.25
   No recuerda |        372        2.11       78.36
          N.C. |      1,528        8.66       87.02
    No procede |      2,291       12.98      100.00
---------------+-----------------------------------
         Total |     17,650      100.00


. tabulate p17r p17, nofreq column chi2 V

   Recuerdo de |
   voto en las |
    elecciones |
  generales de |
 abril de 2019 |
        de los |          Participación electoral en las elecciones generales de abril de 2019
      votantes | Fue a vot  No tenía   Fue a vot  No fue a   Prefirió   No tenía   No recuer       N.C. |     Total
---------------+----------------------------------------------------------------------------------------+----------
            PP |     15.70       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |     13.67 
          PSOE |     34.14       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |     29.71 
    Ciudadanos |     10.93       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      9.51 
 En Comú Podem |      1.11       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.96 
     Compromís |      0.37       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.32 
           ERC |      2.82       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      2.45 
         JxCat |      0.92       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.80 
       EAJ-PNV |      1.12       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.97 
      EH Bildu |      1.06       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.92 
        CC-PNC |      0.23       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.20 
           NA+ |      0.35       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.31 
           VOX |      5.10       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      4.44 
Unidas Podemos |      9.96       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      8.67 
           BNG |      0.36       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.32 
           PRC |      0.16       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.14 
     Voto nulo |      0.70       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.61 
Otros partidos |      1.21       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      1.05 
     En blanco |      1.39       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      1.21 
   No recuerda |      2.42       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      2.11 
          N.C. |      9.95       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      8.66 
    No procede |      0.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00 |     12.98 
---------------+----------------------------------------------------------------------------------------+----------
         Total |    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00 |    100.00 

        Pearson chi2(140) =  1.8e+04   Pr = 0.000
               Cramér's V =   0.3780


Ejecutar Stata en modo “por lotes” desde dentro.

  1. Guardar todas estas instrucciones en el editor de Stata. Para ello selecciona todas las líneas y con el botón derecho del ratón, selecciona del menú la opción "Enviar lo seleccionado al editor de archivos Do".

  2. Editar su contenido borrando las instrucciones "help" y poniendo en la segunda línea la instrucción set more off.

  3. Ejecutar de nuevo las instrucciones.

  4. Guardar el fichero de sintaxis (código) Practica2.do en c:\Users\Alumno\Analisis\

Ejecutar Stata en modo “por lotes” desde fuera.

  1. Ejecutar (do) el fichero Practica2.do almacenado previamente en c:\Users\Alumno\Analisis\
  2. Ver los resultados.

Ejecutar Stata guardando resultados (fichero smcl).

  1. Editar el fichero de código incluyendo las instrucción log using que graba los resultados. Se pueden incluir también comentarios con //
  2. Ejecutar de nuevo todo el fichero [Tools/Execute (do)]. También mediante ctrl+D.
. set more off

. log using Practica2, replace
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      name:  <unnamed>
       log:  D:\Documentos\Practica2.smcl
  log type:  smcl
 opened on:  17 Oct 2020, 20:00:22

. summarize p11

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
         p11 |     17,650    9.119207    11.94808          0         99

. summarize p11 if p11<11

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
         p11 |     17,363    7.646893     3.43453          0         10

. tab1 p17 p17r



-> tabulation of p17  

  Participación electoral en las |
elecciones generales de abril de |
                            2019 |      Freq.     Percent        Cum.
---------------------------------+-----------------------------------
              Fue a votar y votó |     15,359       87.02       87.02
        No tenía edad para votar |         98        0.56       87.58
Fue a votar pero no pudo hacerlo |         62        0.35       87.93
   No fue a votar porque no pudo |        507        2.87       90.80
               Prefirió no votar |      1,565        8.87       99.67
         No tenía derecho a voto |         12        0.07       99.73
                     No recuerda |         34        0.19       99.93
                            N.C. |         13        0.07      100.00
---------------------------------+-----------------------------------
                           Total |     17,650      100.00

-> tabulation of p17r  

   Recuerdo de |
   voto en las |
    elecciones |
  generales de |
 abril de 2019 |
        de los |
      votantes |      Freq.     Percent        Cum.
---------------+-----------------------------------
            PP |      2,412       13.67       13.67
          PSOE |      5,243       29.71       43.37
    Ciudadanos |      1,678        9.51       52.88
 En Comú Podem |        170        0.96       53.84
     Compromís |         57        0.32       54.16
           ERC |        433        2.45       56.62
         JxCat |        142        0.80       57.42
       EAJ-PNV |        172        0.97       58.40
      EH Bildu |        163        0.92       59.32
        CC-PNC |         35        0.20       59.52
           NA+ |         54        0.31       59.82
           VOX |        784        4.44       64.27
Unidas Podemos |      1,530        8.67       72.93
           BNG |         56        0.32       73.25
           PRC |         24        0.14       73.39
     Voto nulo |        107        0.61       73.99
Otros partidos |        186        1.05       75.05
     En blanco |        213        1.21       76.25
   No recuerda |        372        2.11       78.36
          N.C. |      1,528        8.66       87.02
    No procede |      2,291       12.98      100.00
---------------+-----------------------------------
         Total |     17,650      100.00

. tabulate p17r p17, nofreq column chi2 V

   Recuerdo de |
   voto en las |
    elecciones |
  generales de |
 abril de 2019 |
        de los |          Participación electoral en las elecciones generales de abril de 2019
      votantes | Fue a vot  No tenía   Fue a vot  No fue a   Prefirió   No tenía   No recuer       N.C. |     Total
---------------+----------------------------------------------------------------------------------------+----------
            PP |     15.70       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |     13.67 
          PSOE |     34.14       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |     29.71 
    Ciudadanos |     10.93       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      9.51 
 En Comú Podem |      1.11       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.96 
     Compromís |      0.37       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.32 
           ERC |      2.82       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      2.45 
         JxCat |      0.92       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.80 
       EAJ-PNV |      1.12       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.97 
      EH Bildu |      1.06       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.92 
        CC-PNC |      0.23       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.20 
           NA+ |      0.35       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.31 
           VOX |      5.10       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      4.44 
Unidas Podemos |      9.96       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      8.67 
           BNG |      0.36       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.32 
           PRC |      0.16       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.14 
     Voto nulo |      0.70       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      0.61 
Otros partidos |      1.21       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      1.05 
     En blanco |      1.39       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      1.21 
   No recuerda |      2.42       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      2.11 
          N.C. |      9.95       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 |      8.66 
    No procede |      0.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00 |     12.98 
---------------+----------------------------------------------------------------------------------------+----------
         Total |    100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00     100.00 |    100.00 

        Pearson chi2(140) =  1.8e+04   Pr = 0.000
               Cramér's V =   0.3780

. log close

      name:  <unnamed>
       log:  D:\Documentos\Practica2.smcl
  log type:  smcl
 closed on:  17 Oct 2020, 20:00:22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Final de la práctica

  1. Subir el fichero Practica2.smcl a Studium. En la línea “Subir el fichero de resultados (smcl) de Stata”.

Universidad de Salamanca. Grado de Sociología. Análisis Multivariable Aplicado a las Ciencias Sociales. Modesto Escobar